| Характеристики | Iron Mole C5R Megadrill | Stihl BT 360 |
| Тип двигателя | двухтактный | двухтактный |
| Объем куб.см. | 68 | 60 |
| Мощность л/с | 3.5 | 3.9 |
| Крутящий момент Нм | 480 | 480 |
| Соотношение редуктора | 130:1 | 150:1 |
| Рабочие обороты шнека в мин. | 50 | 50 |
| Вес | 21 | 28.5 |
| Максимальный диаметр бурения мм | 400 | 350 |
